
| 会员 | 级别 | 编号 | 累计购入金额 | 累计购入数量 |
| 赵冶 | 铜牌会员 | 0067 | 5800.00 | 50公斤 |
| 清朗 | 铜牌会员 | 0058 | 4400.00 | 200公斤 |
| 田海波 | 铜牌会员 | 0066 | 3520.00 | 160公斤 |
| 张雷 | 铜牌会员 | 0068 | 1440.00 | 60公斤 |
| 赖锦成 | 无牌照会员 | 0000 | 760.00 | 25公斤 |
| 倪灏 | 无牌照会员 | 0000 | 680.00 | 30公斤 |
| byh | 无牌照会员 | 0000 | 524.00 | 28公斤 |
| 杨秋陈 | 无牌照会员 | 0000 | 520.00 | 20公斤 |
| 张冬梅 | 无牌照会员 | 0000 | 480.00 | 20公斤 |
| 闫冉 | 无牌照会员 | 0000 | 400.00 | 20公斤 |

